Коррекция ECM (блок управления двигателем) 4.0L Discovery 3
- ‹‹‹ Коррекция ECM (блок управления двигателем) 4.4L Discovery 3
- Коврик обогревателя подушки переднего сиденья Discovery 3 ›››
Коррекция ECM (блок управления двигателем)
ECM (блок управления двигателем) имеет функцию коррекции параметров, влияющих на характер управляющего сигнала. Такая функция даёт возможность системе управления двигателем (EMS) удерживать токсичность отработавших газов в рамках установленных норм и оптимизировать работу двигателя в поле многопараметровой характеристики.
Компонентами, для которых может производиться коррекция параметров, являются следующие устройства:
- Датчик APP (положения педали акселератора)
- Кислородный датчик (HO2S)
- Датчиик MAF (массовый расход воздуха) /IAT (температура воздуха на впуске)
- Датчик CKP (положения коленчатого вала)
- Корпус электронной дроссельной заслонки
Датчики UHEGO/HEGO и MAF (массовый расход воздуха) /IAT (температура воздуха на впуске)
В стратегии управления подачей топлива используется несколько адаптивных карт данных. Стратегия управления топливоподачей, определяемая ECM (блок управления двигателем), включает в себя краткосрочную коррекцию и долгосрочную коллекцию. ECM (блок управления двигателем) контролирует характеристику HO2S во время его работы. Кроме того, ECM отслеживает коррекцию силы тока, производимую для этих датчиков.
В тех случаях, когда параметры коррекции выходят за рамки допустимых значений, ECM (блок управления двигателем) сохраняет код неисправности. Одновременно ECM (блок управления двигателем) записывает значение частоты вращения коленчатого вала, значение нагрузки двигателя и температуру воздуха на впуске.
Датчик CKP (положения коленчатого вала)
Характеристики сигнала датчика CKP (положения коленчатого вала) запоминаются блоком ECM (блок управления двигателем). Это позволяет ECM (блок управления двигателем) рассчитывать параметры коррекции и поддерживать функцию обнаружения пропусков вспышек в цилиндрах. Поскольку все маховики и датчики CKP (положения коленчатого вала) немного отличаются друг от друга, то при замене (или при снятии и установке) любого из названных компонентов параметры коррекции должны обновляться. Параметры коррекции должны также обновляться при замене ECM (блок управления двигателем). ECM (блок управления двигателем) поддерживает четыре типа коррекции сигнала датчика CKP (положения коленчатого вала) по определению положения коленчатого вала (маховика). Каждый тип коррекции относится к определённому диапазону частоты вращения коленчатого вала. Диапазоны частот вращения коленчатого вала характеризуются в таблице:
Коррекция | Частота вращения коленчатого вала, об/мин |
1 | 1800 - 3000 |
2 | 3001 - 3800 |
3 | 3801 - 4600 |
4 | 4601 - 5400 |
Обнаружение пропусков вспышек
Законодательство требует, чтобы ECM (блок управления двигателем) мог обнаруживать пропуски вспышек в цилиндрах. ECM должен различать пропуски вспышек двух типов (уровней). К первому типу пропуска вспышек относится такой, при котором происходит увеличение суммарного выброса токсичных веществ в 1,5 раза при определении их концентрации в соответствии с Федеральной методикой FTP. Пропуск вспышек второго типа может привести к повреждению каталитического нейтрализатора.
ECM (блок управления двигателем) отслеживает число возникновений пропусков в двух определённых скоростных диапазонах. Если число обнаруженных ECM (блок управления двигателем) пропусков вспышек в любом из скоростных диапазонов, на протяжении двух последовательных поездок превысит предустановленное значение, то ECM (блок управления двигателем) запишет код неисправности и сопутствующие параметры: скорость вращения коленчатого вала, нагрузку на двигатель и температуру охлаждающей жидкости. Кроме того, ECM (блок управления двигателем) отслеживает число пропусков вспышек на 200 оборотов коленчатого вала. Эти пропуски оцениваются с позиции их способности нанести ущерб каталитическим нейтрализаторам. Если количество пропусков вспышек превысит определённое значение, то ECM (блок управления двигателем) запишет код состояния угрозы нейтрализатору и сопутствующие параметры: скорость вращения коленчатого вала, нагрузку на двигатель и температуру охлаждающей жидкости.
Форма сигнала датчика положения коленчатого вала зависит от скорости движения маховика относительно наконечника датчика. При каждом прохождении зуба задающего колеса мимо наконечника датчика, в последнем формируется синусоидальный сигнал. ECM (блок управления двигателем) определяет изменение скорости вращения маховика (коленчатого вала) по изменению формы синусоидального сигнала, приходящего от датчика.
Анализ полученного сигнала позволяет ECM (блок управления двигателем) обнаружить факт пропуска вспышки. В этот момент времени ECM (блок управления двигателем) оценивает степень изменения сигнала датчика положения коленчатого вала и назначает для него коэффициент неравномерности. Значение коэффициента неравномерности можно отслеживать в режиме реального времени при помощи прибора T4. ECM (блок управления двигателем) анализирует сигнал по нескольким параметрам и принимает решение о зачёте или незачёте события. ECM (блок управления двигателем) может установить факт пропуска зажигания и присвоить коэффициент неравномерности в привязке к каждому отдельно взятому цилиндру.
Диагностика при помощи прибора T4
ECM (блок управления двигателем) сохраняет данные о неисправностях в виде DTC (диагностических кодов неисправностей) , именуемых кодами 'P'. Коды 'P' определяются нормами для OBD (бортовой системы самодиагностики) и наряду с соответствующими им условиями окружающей среды и данными стоп-кадра могут быть считаны посредством диагностического прибора сторонних производителей или T4. T4 способен также в реальном времени считывать данные датчиков, настроенные значения параметров, используемые в текущий момент времени, а также текущие значения параметров подачи топлива, зажигания и холостого хода.
Номер кода P | Компонент/сигнал | Описание неисправности |
P0011 | CMP (положения распределительного вала) /CKP (положения коленчатого вала) /VVT | Ошибка положения, высокий уровень сигнала положения запаздывания VVT для CMP (положения распределительного вала) /CKP (положения коленчатого вала) ряда A |
P0012 | CMP (положения распределительного вала) /CKP (положения коленчатого вала) /VVT | Ошибка положения, низкий уровень сигнала положения запаздывания VVT для CMP (положения распределительного вала) /CKP (положения коленчатого вала) ряда A |
P0021 | CMP (положения распределительного вала) /CKP (положения коленчатого вала) /VVT | Ошибка положения, высокий уровень сигнала положения запаздывания VVT для CMP (положения распределительного вала) /CKP (положения коленчатого вала) ряда B |
P0022 | CMP (положения распределительного вала) /CKP (положения коленчатого вала) /VVT | Ошибка положения, низкий уровень сигнала положения запаздывания VVT для CMP (положения распределительного вала) /CKP (положения коленчатого вала) ряда B |
P0026 | VVT | Низкий/высокий уровень сигнала неисправности в цепи ряда A |
P0028 | VVT | Низкий/высокий уровень сигнала неисправности в цепи ряда B |
P0031 | UHEGO | Низкий уровень сигнала в цепи управления подогревателя ряда A |
P0032 | UHEGO | Высокий уровень сигнала в цепи управления подогревателя ряда A |
P0051 | UHEGO | Низкий уровень сигнала в цепи управления подогревателя ряда B |
P0052 | UHEGO | Высокий уровень сигнала в цепи управления подогревателя ряда B |
P0069 | HAC | Характеристика/цепь датчика |
P0071 | Датчик температуры наружного воздуха | Характеристика |
P0072 | Датчик температуры наружного воздуха | Низкий уровень сигнала на входе цепи |
P0073 | Датчик температуры наружного воздуха | Высокий уровень сигнала на входе цепи |
P0075 | VVT | Обрыв в цепи ряда A |
P0076 | VVT | Короткое замыкание на массу в цепи ряда A |
P0077 | VVT | Короткое замыкание на аккумулятор в цепи ряда A |
P0081 | VVT | Обрыв в цепи ряда B |
P0082 | VVT | Короткое замыкание на массу в цепи ряда B |
P0083 | VVT | Короткое замыкание на аккумулятор в цепи ряда B |
P0087 | Топливная система | Незначительная неисправность |
P0088 | Топливная система | Значительная неисправность |
P0089 | Топливная система | Помехи |
P0093 | Топливная система | Значительная утечка |
P0096 | IAT (температура воздуха на впуске) | Характеристика датчика |
P0101 | AFM | Характеристика цепи |
P102 | AFM | Низкий уровень сигнала на входе цепи |
P103 | AFM | Высокий уровень сигнала на входе цепи |
P0106 | MAP (абсолютного давления в коллекторе) | Характеристика датчика |
P0107 | MAP (абсолютного давления в коллекторе) | Низкий уровень сигнала на входе цепи |
P0108 | MAP (абсолютного давления в коллекторе) | Высокий уровень сигнала на входе цепи |
P0111 | IAT (температура воздуха на впуске) | Постоянно высокий/низкий уровень сигнала при запуске двигателя, высокий уровень |
P0112 | IAT (температура воздуха на впуске) | Низкий уровень сигнала на входе цепи датчика 1 |
P0113 | IAT (температура воздуха на впуске) | Высокий уровень сигнала на входе цепи датчика 1 |
P0116 | ECT (температуры охлаждающей жидкости) | Недопустимый сигнал |
P0117 | ECT (температуры охлаждающей жидкости) | Низкий уровень сигнала на входе цепи |
P0118 | ECT (температуры охлаждающей жидкости) | Высокий уровень сигнала на входе цепи |
P0121 | Цепи 1 и 2 дроссельной заслонки | Диапазон/характеристика |
P0122 | Цепь 1 дроссельной заслонки | Низкий уровень сигнала на входе |
P0123 | Цепь 1 дроссельной заслонки | Высокий уровень сигнала на входе |
P0125 | ECT (температуры охлаждающей жидкости) | Недостаточная температура охлаждающей жидкости для системы управления с обратной связью |
P0128 | Цепь контроля термостата | Низкая температура охлаждающей жидкости - заедание термостата в открытом положении |
P0131 | UHEGO | Короткое замыкание на массу в цепи ряда A |
P0132 | UHEGO | Короткое замыкание на аккумулятор в цепи ряда A |
P0133 | UHEGO | Медленная реакция для ряда A |
P0136 | HEGO | Настройка параметров для ряда A |
P0137 | HEGO | Короткое замыкание на массу в цепи ряда A |
P0138 | HEGO | Короткое замыкание на аккумулятор в цепи ряда A |
P0139 | HEGO | Медленная реакция для ряда A |
P0140 | HEGO | Отсутствие сигналов для ряда A |
P0141 | HEGO | Неисправность в цепи управления подогревателя ряда A |
P0150-1A | HEGO | Низкое полное сопротивление элемента ряда A |
P0151 | UHEGO | Короткое замыкание на массу в цепи ряда B |
P0152 | UHEGO | Короткое замыкание на аккумулятор в цепи ряда B |
P0153 | UHEGO | Медленная реакция для ряда B |
P0154-00 | UHEGO | Медленное срабатывание для ряда B |
P0156 | HEGO | Настройка параметров для ряда B |
P0157 | HEGO | Короткое замыкание на массу в цепи ряда B |
P0158 | HEGO | Короткое замыкание на аккумулятор в цепи ряда B |
P0159 | HEGO | Медленная реакция для ряда B |
P0160 | HEGO | Отсутствие сигналов для ряда B |
P0161 | HEGO | Неисправность в цепи управления подогревателя ряда B |
P00171 | Электронное регулирование состава топливной смеси | Чрезмерное обеднение в ряде A |
P0172 | Электронное регулирование состава топливной смеси | Чрезмерное обогащение в ряде A |
P0174 | Электронное регулирование состава топливной смеси | Чрезмерное обеднение в ряде B |
P0175 | Электронное регулирование состава топливной смеси | Чрезмерное обогащение в ряде B |
P0181 | Датчик температуры топливного коллектора | Недопустимый сигнал температуры |
P0182 | Датчик температуры топливного коллектора | Низкий уровень сигнала на входе цепи |
P0183 | Датчик температуры топливного коллектора | Высокий уровень сигнала на входе цепи |
P0191 | Датчик давления в топливном коллекторе | Диапазон/характеристика |
P0192 | Датчик давления в топливном коллекторе | Низкий уровень сигнала на входе |
P0193 | Датчик давления в топливном коллекторе | Высокий уровень сигнала на входе |
P0196 | Датчик температуры масла | Диапазон/характеристика |
P0197 | Датчик температуры масла | Низкий уровень сигнала на входе |
P0198 | Датчик температуры масла | Высокий уровень сигнала на входе |
P0201 | Цепь форсунки | Неисправность в цилиндре 1 |
P0202 | Цепь форсунки | Неисправность в цилиндре 2 |
P0203 | Цепь форсунки | Неисправность в цилиндре 3 |
P0204 | Цепь форсунки | Неисправность в цилиндре 4 |
P0205 | Цепь форсунки | Неисправность в цилиндре 5 |
P0206 | Цепь форсунки | Неисправность в цилиндре 6 |
P0207 | Цепь форсунки | Неисправность в цилиндре 7 |
P0208 | Цепь форсунки | Неисправность в цилиндре 8 |
P0222 | Датчик APP (положения педали акселератора) 2 | Низкий уровень сигнала на входе |
P0223 | Датчик APP (положения педали акселератора) 2 | Высокий уровень сигнала на входе |
P0227 | Датчик APP (положения педали акселератора) 1 | Низкий уровень сигнала на входе |
P0228 | Датчик APP (положения педали акселератора) 1 | Высокий уровень сигнала на входе |
P0229 | Датчик APP (положения педали акселератора) | Периодически проявляющаяся неисправность |
P0297 | Активное управление скоростью | Превышение нормальной скорости автомобиля |
P0300 | Пропуск воспламенения | Случайный пропуск воспламенения/серия пропусков воспламенения |
P0301 | Пропуск воспламенения | Цилиндр 1 |
P0302 | Пропуск воспламенения | Цилиндр 2 |
P0303 | Пропуск воспламенения | Цилиндр 3 |
P0304 | Пропуск воспламенения | Цилиндр 4 |
P0305 | Пропуск воспламенения | Цилиндр 5 |
P0306 | Пропуск воспламенения | Цилиндр 6 |
P0307 | Пропуск воспламенения | Цилиндр 7 |
P0308 | Пропуск воспламенения | Цилиндр 8 |
P0313 | Пропуск воспламенения | Пропуск воспламенения при низком уровне топлива |
P0316 | Пропуск воспламенения | Пропуск воспламенения, обнаруженный в первой 1000 оборотов |
P0326 | Датчик детонации | Неверная характеристика датчика 1 |
P0327 | Датчик детонации | Низкий уровень сигнала на входе датчика ряда A |
P0328 | Датчик детонации | Высокий уровень сигнала на входе датчика ряда A |
P0331 | Датчик детонации | Неверная характеристика датчика 2 |
P0332 | Датчик детонации | Низкий уровень сигнала на входе датчика ряда B |
P0333 | Датчик детонации | Высокий уровень сигнала на входе датчика ряда A |
P0335 | Датчик запуска двигателя | Неисправность в цепи датчика при запуске/во время работы |
P0336 | Датчик запуска двигателя | Диапазон/характеристика |
P0340 | Датчик CMP (положения распределительного вала) на впуске ряда A | Сбой при запуске/во время работы |
P0341 | Датчик CMP (положения распределительного вала) на впуске ряда A | Диапазон/характеристика |
P0345 | Датчик CMP (положения распределительного вала) на впуске ряда B | Сбой при запуске/во время работы |
P0346 | Датчик CMP (положения распределительного вала) на впуске ряда B | Диапазон/характеристика |
P0351 | Катушка зажигания | Неисправность в цепи цилиндра 1 |
P0352 | Катушка зажигания | Неисправность в цепи цилиндра 2 |
P0353 | Катушка зажигания | Неисправность в цепи цилиндра 3 |
P0354 | Катушка зажигания | Неисправность в цепи цилиндра 4 |
P0355 | Катушка зажигания | Неисправность в цепи цилиндра 5 |
P0356 | Катушка зажигания | Неисправность в цепи цилиндра 6 |
P0357 | Катушка зажигания | Неисправность в цепи цилиндра 7 |
P0358 | Катушка зажигания | Неисправность в цепи цилиндра 8 |
P0365 | Датчик CMP (положения распределительного вала) на выпуске ряда A | Сбой при запуске/во время работы |
P0366 | Датчик CMP (положения распределительного вала) на выпуске ряда A | Диапазон/характеристика |
P0390 | Датчик CMP (положения распределительного вала) на выпуске ряда B | Сбой при запуске/во время работы |
P0391 | Датчик CMP (положения распределительного вала) на выпуске ряда B | Диапазон/характеристика |
P0401 | Система EGR (рециркуляция отработавших газов) | Регистрация недостаточного расхода |
P0403 | Система EGR (рециркуляция отработавших газов) | Низкий/высокий уровень сигнала на входе цепи клапана |
P0405 | Датчик дифференциального давления | Короткое замыкание на массу |
P0406 | Датчик дифференциального давления | Короткое замыкание на аккумулятор |
P0409 | Датчик дифференциального давления | Характеристика |
P0420 | Каталитический нейтрализатор ряда A | Эффективность ниже порогового значения |
P0430 | Каталитический нейтрализатор | Эффективность ниже порогового значения |
P0441 | Клапан продувки | Характеристика |
P0442 | DMTL | Обнаружение умеренной утечки |
P0447 | DMTL | Короткое замыкание на массу |
P0448 | DMTL | Короткое замыкание на аккумулятор |
P0455 | DMTL | Обнаружение сильной утечки |
P0456 | DMTL | Обнаружение слабой утечки |
P0458 | Клапан продувки | Короткое замыкание на массу |
P0459 | Клапан продувки | Короткое замыкание на аккумулятор |
P0461 | Датчик уровня топлива | Диапазон/характеристика |
P0480 | Блок вентилятора радиатора | Неисправность в цепи управления |
P0493 | Вентилятор с вязкостной муфтой | Скорость вне допустимого диапазона |
P0501 | Скорость автомобиля | Неисправность, связанная с диапазоном/характеристикой |
P0504 | Переключатель тормозов | Неисправность в цепи |
P0506 | Система управления оборотами холостого хода | Частота вращения ниже ожидаемой |
P0507 | Система управления оборотами холостого хода | Частота вращения выше ожидаемой |
P0512 | Цепь запроса прокручивания коленчатого вала | Высокий/низкий уровень сигнала на входе |
P0513 | Ключ охранной системы | Недействительный ключ |
P0532 | Датчик давления хладагента системы кондиционирования воздуха | Низкий уровень сигнала на входе |
P0533 | Датчик давления хладагента системы кондиционирования воздуха | Высокий уровень сигнала на входе |
P0560 | Резервный аккумулятор | Неисправность |
P0562 | Питание датчика | Низкий уровень сигнала на входе |
P0563 | Питание датчика | Высокий уровень сигнала на входе |
P0566 | Переключатель отмены управления скоростью | Неисправность во включенном положении |
P0567 | Переключатель возобновления управления скоростью | Неисправность во включенном положении |
P0568 | Круиз-контроль | Низкий/высокий уровень сигнала на входе |
P0569 | Переключатель сброса скорости/запоминания/настройки | Неисправность во включенном положении |
P0570 | Переключатель набора скорости/запоминания/настройки | Неисправность во включенном положении |
P0574 | Круиз-контроль | Контроль скорости |
P0576 | Круиз-контроль | Низкий уровень сигнала на входе |
P0577 | Круиз-контроль | Высокий уровень сигнала на входе |
P0604 | Самодиагностика ECM (блок управления двигателем) | Ошибка ОЗУ |
P0605 | Самодиагностика ECM (блок управления двигателем) | Ошибка ПЗУ |
P0606 | Самодиагностика ECM (блок управления двигателем) | Ошибка процессора |
P0616 | Реле стартера | Низкий уровень сигнала на входе |
P0617 | Реле стартера | Высокий уровень сигнала на входе |
P0627 | Основной топливный насос | Отсутствие команд |
P0628 | Топливный насос | Низкий уровень электрического сигнала |
P0629 | Топливный насос | Высокий уровень электрического сигнала |
P0633 | Защита | Отсутствие ID в ECM (блок управления двигателем) |
P0634 | Температура ECM (блок управления двигателем) | Слишком высокая внутренняя температура |
P0646 | Реле муфты компрессора системы кондиционирования воздуха | Низкий уровень сигнала на входе |
P0647 | Реле муфты компрессора системы кондиционирования воздуха | Высокий уровень сигнала на входе |
P0661 | Выход привода клапана коллектора 1 | Обрыв или короткое замыкание в цепи |
P0662 | Выход привода клапана коллектора 1 | Короткое замыкание на аккумулятор |
P0664 | Выход привода клапана коллектора 2 | Обрыв или короткое замыкание в цепи |
P0665 | Выход привода клапана коллектора 2 | Короткое замыкание на аккумулятор |
P0668 | Датчик температуры ECM (блок управления двигателем) | Короткое замыкание на массу |
P0669 | Датчик температуры ECM (блок управления двигателем) | Короткое замыкание на аккумулятор |
P0687 | Реле управления EMS | Неисправность реле |
P0831 | Цепь A переключателя сцепления | Низкий уровень сигнала на входе |
P0832 | Цепь A переключателя сцепления | Высокий уровень сигнала на входе |
P0834 | Цепь B переключателя сцепления | Низкий уровень сигнала на входе |
P0835 | Цепь B переключателя сцепления | Высокий уровень сигнала на входе |
P0851 | Датчик стояночного/нейтрального положения | Низкий уровень сигнала на входе цепи |
P0852 | Датчик стояночного/нейтрального положения | Высокий уровень сигнала на входе цепи |
P1136 | Вентилятор монтажной коробки системы управления | Неисправность вентилятора |
P1146 | Цепь управления генератора | Низкий уровень сигнала на входе/ошибка передачи данных |
P1155 | Подогреватель HEGO ряда A | |
P1160 | UHEGO ряда A | Медленное срабатывание |
P1197 | UHEGO ряда A | Медленное срабатывание/обрыв/короткое замыкание |
P1198 | UHEGO ряда B | Медленное срабатывание/обрыв/короткое замыкание |
P1233 | Вспомогательный топливный насос | Обрыв в выходной цепи |
P1234 | Основной топливный насос | Отсутствие команд |
P1236 | Основной топливный насос | Насос не включается при поступлении команды |
P1244 | Цепь управления генератора | Высокий уровень сигнала на входе |
P1260 | Включение охранной системы | Попытка угона |
P1339 | Вспомогательный топливный насос | Низкий/высокий уровень сигнала на выходе цепи привода |
P1367 | Катушка зажигания ряда A | |
P1368 | Катушка зажигания ряда A | |
P1452 | DMTL | Слишком слабый опорный ток |
P1453 | DMTL | Слишком сильный опорный ток |
P1482 | Цепь управления нагревателя DMTL | Низкий уровень сигнала |
P1483 | Цепь управления нагревателя DMTL | Высокий уровень сигнала |
P1582 | Бортовой регистратор | Сохранение данных |
P1624 | Идентификатор охранной системы | Сбой в процессе передачи идентификатора |
P1629 | Генератор | Неисправность в цепи FR |
P1632 | Генератор | Неисправность в системе зарядки |
P1646 | Датчик UHEGO ряда А | Медленное срабатывание/обрыв/короткое замыкание в блоке управления |
P1647 | Датчик UHEGO ряда B | Медленное срабатывание/обрыв/короткое замыкание в блоке управления |
P1670 | Вентилятор монтажной коробки системы управления | Недопустимо низкий уровень сигнала |
P1671 | Вентилятор монтажной коробки системы управления | Недопустимо высокий уровень сигнала |
P1697 | Круиз-контроль | Неисправность во включенном состоянии переключателя увеличения/уменьшения |
P1700 | Низкое передаточное число | Проверка правдоподобия |
P2066 | Вспомогательный топливный насос | Проверка диапазона |
P2070 | Выход привода клапана коллектора 1 | Заедание в открытом/закрытом состоянии при проверке работоспособности |
P2071 | Выход привода клапана коллектора 2 | Заедание в открытом/закрытом состоянии при проверке работоспособности |
P2101 | Электронная дроссельная заслонка | Характеристика |
P2103 | Электронная дроссельная заслонка | Непрерывный режим работы дроссельной заслонки |
P2105 | Электронная дроссельная заслонка | Запрос двойной отсечки топлива MIL (контрольной лампы неисправности) |
P2106 | Намеренно сниженный коэффициент использования | Сбой при изменении конфигурации |
P2118 | Система управления электронной дроссельной заслонки | Регистрация перегрузки по току на аппаратном уровне |
P2119 | Электронная дроссельная заслонка | Заедание дроссельной заслонки в открытом состоянии |
P2122 | Датчик APP (положения педали акселератора) | Низкий уровень сигнала на входе цепи 2 |
P2123 | Датчик APP | Высокий уровень сигнала на входе цепи 2 |
P2228 | Датчик HAC | Низкий уровень сигнала в цепи |
P2229 | Датчик HAC | Высокий уровень сигнала в цепи |
P2299 | Педаль акселератора | Блокировка тормозов |
P2401 | Насос DMTL | Короткое замыкание на массу |
P2402 | Насос DMTL | Короткое замыкание на аккумулятор |
P2404 | Насос DMTL | Помехи/опорная утечка |
P2450 | DMTL | Заедание COV в отрытом состоянии |
P2451 | DMTL | Заедание COV в закрытом состоянии |
P2503 | Система зарядки | Низкое напряжение |
P2504 | Система зарядки | Высокое напряжение |
P2601 | Насос охлаждающей жидкости | Характеристика |
P2610 | Таймер выключения двигателя | Неисправность таймера |
P2632 | Цепь привода вспомогательного топливного насоса | Обрыв в выходной цепи |
P2633 | Цепь привода вспомогательного топливного насоса | Низкий уровень сигнала на выходе |
P2634 | Цепь привода вспомогательного топливного насоса | Высокий уровень сигнала на входе |
P6365 | Основной топливный насос | Насос не включается при поступлении команды |
P2636 | Вспомогательный топливный насос | Низкий расход/производительность |
Блок управления двигателем Land Rover Discovery 3 NNW508500
Ремонт ЭБУ. Как прошить блок управления. Клонирование.
Продлеваем срок службы САМОГО НЕНАДЕЖНОГО Двигателя LAND ROVER! Сложный ремонт 2.7/3.0 дизель!
Низкое давление топлива Discovery 3/4 и Range Rover Sport (L320) Полезная информация LR WEST
Электронный Блок Управления двигателем (ЭБУ) #1 /Engine ECU
Снятие кузова Дискавери за 19 минут - пошаговая инструкция от ЛР ВЕСТ .