Устройство и техническое описание 4.0L Discovery 3
- ‹‹‹ Устройство и техническое описание 2.7L Discovery 3
- Устройство и техническое описание 4.0L Discovery 3 ›››
Расположение компонентов системы электронного управления двигателем

| Наименование пункта | Каталожный номер запасной части | Описание |
| 1 | - | Датчик MAF (массового расхода воздуха) /IAT (температуры воздуха на впуске) |
| 2 | - | Клапан IMT (регулировки впускного коллектора) |
| 3 | - | Датчик CMP (положения распределительного вала) |
| 4 | - | Датчик CKP (положения коленчатого вала) |
| 5 | - | Датчик температуры моторного масла |
| 6 | - | Датчик детонации |
| 7 | - | Катушки зажигания |
| 8 | - | Подогреваемый кислородный датчик отработавших газов (HEGO) |
| 9 | - | Универсальный подогреваемый кислородный датчик отработавших газов (UHEGO) |
| 10 | - | Подогреваемый кислородный датчик отработавших газов (HEGO) |
| 11 | - | Универсальный подогреваемый кислородный датчик отработавших газов (UHEGO) |
| 12 | - | Форсунки |
| 13 | - | Датчик детонации |
| 14 | - | Свечи зажигания |
| 15 | - | Датчик EOP (давления моторного масла) |
| 16 | - | Датчик дифференциального давления и клапан EGR (рециркуляции отработавших газов) |
| 17 | - | Электронная дроссельная заслонка |

| Наименование пункта | Каталожный номер запасной части | Описание |
| 1 | - | Реле питания |
| 3 | - | Контроллер раздаточной коробки |
| 2 | - | ECM (блок управления двигателем) |
| 4 | - | Выключатель стоп-сигналов |
| 5 | - | Переключатель сцепления |
| 6 | - | Блок управления ABS (антиблокировочной системы тормозов) |
Схема управления EMS двигателя
ПРИМЕЧАНИЕ: А = проводная связь

| Наименование пункта | Каталожный номер запасной части | Описание |
| 1 | - | Реле питания |
| 2 | - | CKP (положения коленчатого вала) |
| 3 | - | CMP (положения распределительного вала) |
| 4 | - | Датчик ECT (температуры охлаждающей жидкости) |
| 5 | - | Датчик APP (положения педали акселератора) , |
| 6 | - | MAF (массовый расход воздуха) |
| 7 | - | Датчик температуры моторного масла |
| 8 | - | Датчик MAP (абсолютного давления в коллекторе) , |
| 9 | - | Выключатель стоп-сигналов |
| 10 | - | Датчик детонации |
| 11 | - | Предохранитель 25P |
| 12 | - | ECM (блок управления двигателем) |
| 13 | - | Предохранитель 60P |
| 14 | - | Выключатель зажигания |
| 15 | Плавкая вставка 11E |
ПРИМЕЧАНИЕ: А = проводная связь; D = шина CAN (локальная сеть контроллеров)

| Наименование пункта | Каталожный номер запасной части | Описание |
| 1 | - | Форсунки |
| 2 | - | Вентилятор системы охлаждения двигателя. |
| 3 | - | Клапан IMT (регулировки впускного коллектора) |
| 4 | - | Блок управления ABS (антиблокировочная тормозная система) |
| 5 | - | Щиток приборов |
| 6 | - | TCM (блок управления трансмиссией) , |
| 7 | - | RCM (блок управления системы подушек и ремней безопасности) |
| 8 | - | Контроллер дифференциала |
| 9 | - | Контроллер раздаточной коробки |
| 10 | - | Контроллер стояночного тормоза |
| 11 | - | Блок ATC (автоматического регулирования температуры) |
| 12 | - | Универсальный подогреваемый кислородный датчик отработавших газов (UHEGO) и подогреваемый кислородный датчик отработавших газов (HEGO) |
| 13 | - | Катушки зажигания |
| 14 | - | Универсальный подогреваемый кислородный датчик отработавших газов (UHEGO) и подогреваемый кислородный датчик отработавших газов (HEGO) |
| 15 | - | Генератор |
| 16 | - | ECM (блок управления двигателем) |
| 17 | - | Датчик дифференциального давления/клапан EGR (рециркуляция отработавших газов) |
| 18 | - | Спиральная пружина |
| 19 | - | Переключатели круиз-контроля |
| 20 | - | Корпус дроссельной заслонки с электроприводом |
Общие положения
Двигатель V6 с рабочим объёмом 4,0 литра управляется блоком ECM (блок управления двигателем) производства компании DENSO. Система управления двигателем (EMS) управляет следующим:
- Подача топлива в двигатель
- Распределение моментов зажигания
- Заправка топливом по замкнутому контуру
- Управление детонацией
- Регулировка холостого хода
- Понижение токсичности выхлопа
- Бортовая диагностика
- Обеспечение интерфейса с противоугонной системой
- Круиз-контроль
Замена ремня ГРМ на Ленд Ровер ДИСКАВЕРИ 3 и ДИСКАВЕРИ 4
Mliter Робот кондитера 4,0L 800W с крюком теста, венчиком, Hook разминание, панель управления
\
Ремонт пневмостойки на Рендж Ровер
Ремонт АКПП Ленд Ровер (Land Rover) , замена масла в АКПП Ленд Ровер
Замена топливного фильтра на Ленд Ровер ДИСКАВЕРИ 3 и ДИСКАВЕРИ 4
