Спецификация Discovery 3
- ‹‹‹ Спецификация раздаточной коробки Freelander 2
- Спецификация рулевого управления с усилителем Freelander 2 ›››
Герметики и смазочные материалы
Наименование | Технические характеристики |
* Рекомендованное масло | Shell TF 0753 |
Заправочный объем - влажная и сухая заправка | 1,5 л |
Смазка для шлицев первичного вала | Weicon TL7391 |
Герметик | STC 50550 или Loctite 5900 |
* ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте только предписанный смазочный материал.
Общие технические характеристики
Наименование | Технические характеристики |
Модель | Magna Steyr |
Модель | DD295 |
Тип | Двухступенчатая раздаточная коробка с постоянным полным приводом, функцией синхронизированного переключения во время движения, разделением крутящего момента на межосевом дифференциале в пропорции 50/50 и работающим в масляной ванне сцеплением с активным управлением |
Тип муфты | Многодисковая гидромуфта |
Максимальный крутящий момент | 2500 Нм |
Передаточные числа: | |
|
|
Максимальные скорости переключения, механическая коробка передач: | |
|
|
Максимальные скорости переключения, автоматическая коробка передач: | |
|
|
Спецификации моментов затяжки
Описание | Nm | lb-ft |
Пробка сливного отверстия раздаточной коробки | 22 | 16 |
Пробка наливного отверстия/уровня жидкости раздаточной коробки | 22 | 16 |
Гайки/болты крепления теплозащитного экрана топливного бака | 10 | 7 |
Винты Torx приводного вала | 55 | 40 |
Болты центрального подшипника приводного вала | 30 | 22 |
Опорная подушка коробки передач | 60 | 44 |
Болты крепления жгута электропроводки | 10 | 7 |
Болты опорного кронштейна топливопровода | 10 | 7 |
Болты крепления раздаточной коробки | 45 | 33 |
Land Rover Discovery 3 Подержанные автомобили
ЭТОТ ВНЕДОРОЖНИК Я ХОТЕЛ КУПИТЬ. LAND ROVER DISCOVERY 3. ТЕСТ.
Дискавери 3 за 365000 рублей! Путь к совершенству! Land Rover Discovery 3.
Стоит ли покупать Ленд Ровер Дискавери 3 (2004-2009)?
Land Rover Discovery3 SWAP V8 Toyota 3uz 6ат 4х4
Для тех кто хочет купить Ланд Ровер Дискавери 3