Спецификация воздушного кондиционирования Discovery 3
- ‹‹‹ Спецификация вакуумного усилителя Discovery 3
- Спецификация заднего дискового тормоза Freelander 2 ›››
Смазка
Позиция | Спецификация |
Компрессорное масло | Масло Denso ND-8 PAG |
Общая емкость системы: | |
Передняя часть автомобиля | 130 см3 (4,5 жидких унций) |
Задняя часть автомобиля | 170 см3 (5,9 жидк. унции) |
При замене детали системы необходимо добавить в систему дополнительное количество масла. | |
Конденсатор | 40 см3 (1,4 жидкой унции) |
Испаритель - передний или задний | 40 см3 (1,4 жидкой унции) |
Трубопровод или шланг | 10 см3 (0,35 жидкой унции) |
Характеристики хладагента/емкость системы
Позиция | Спецификация |
Тип хладагента | R134A |
Общая емкость системы: | |
Двигатель 2,7 литра - установлена только передняя система | 550 граммов (10,25 унций) |
Двигатель 2,7 литра - установлены передняя и задняя системы | 810 граммов (28,35 унций) |
Двигатель 4,0 и 4,4 литра - установлена только передняя система | 600 граммов (21,16 унция) |
Двигатель 4,0 и 4,4 литра - установлены передняя и задняя систем | 900 граммов (31,83 унций) |
Общая спецификация
Позиция | Описание |
Компрессор: | |
Марка | Denso |
Тип | 7SEU17 |
Положение датчиков: | |
Датчик температуры наружного воздуха | В передней части автомобиля |
Датчик смога | В передней части автомобиля рядом с датчиком температуры наружного воздуха |
Датчик ICS/влажности | На панели управления рядом с рулевой колонкой |
Датчик интенсивности солнечного излучения | По центру автомобиля в верхней части панели управления |
Датчик давления | В трубопроводе кондиционера - левая часть моторного отсека |
Спецификации моментов затяжки
Описание | Nm | lb-ft |
Болты крепления компрессора | 25 | 18 |
Болты крепления фильтра-осушителя | 10 | 7 |
Болты магистрали хладагента | 10 | 7 |
Болты крепления радиатора конденсатора - кроме двигателей объемом 2,7 литра | 10 | 7 |
Болты радиатора | 25 | 18 |
Болты крепления трубопроводов кондиционера | 25 | 18 |
Болты крепления расширительного бачка системы охлаждения | 10 | 7 |
Болты с головкой Torx крепления корпуса отопителя к перегородке | 6 | 4 |
Гайки панели переходника | 6 | 4 |
Болт крепления трубопроводов кондиционера к перегородке | 6 | 4 |
Гайка крепления трубопроводов кондиционера к кузову | 6 | 4 |
Болты с головкой Torx панели управления | 25 | 18 |
Болты с головкой Torx крепления панели управления к перегородке | 25 | 18 |
* Гайка промежуточного вала рулевой колонки | 22 | 16 |
Гайки крепления кабелей "массы" к нижней части передней стойки кузова со стороны пассажира | 10 | 7 |
Гайки крепления кабелей "массы" к нижней части передней стойки кузова со стороны водителя | 10 | 7 |
Датчик давления | 10 | 7 |
* Необходимо установить новую гайку
Минусы установки V8 3UZ в Discovery3/4, но есть решение!
ЗОМБИ?! 340 ткм на LAND ROVER DISCOVERY 3 ОБЗОР [4K]
Land Rover Discovery 3 Подержанные автомобили
Лайфхак от Петровича. Проблемы с пневмой Discovery 3
Land Rover Discovery 3 '08 200 т км - технический коллапс. Тест-драйв, проблемы, 0-100,100-0, 402м.
LR Discovery 4 VS Discovery 3 Иллюзия обмана!