Характерные точки днища кузова Range Rover 3

Координаты характерных точек кузова по осям X, Y, Z

Характерные точки днища кузова Range Rover 3


Наименование точки Описание точки X Y Z
A Передний подрамник - переднее монтажное отверстие -322 (-12.677) 419 (16.496) 175 (6.889)
B Передний подрамник - среднее монтажное отверстие 20 (0.787) 425 (16.732) 175 (6.889)
C Передний подрамник - заднее монтажное отверстие 434 (17.086) 435.5 (17.145) -65 (-2.559)
D Поперечная рама - переднее монтажное отверстие 774.2 (30.48) 340,4 (13.4) левая сторона, 277,6 (10,929) правая сторона 92.9 (3.657)
E Основная панель пола -технологическое отверстие 1021.2 (40.204) 337.6 (13.291) 91.7 (3.61)
F Поперечная рама - заднее монтажное отверстие 1268.2 (49.929) 340,4 (13,4) левая сторона, 277,6 (10,929) правая сторона 92.9 (3.657)
G Теплозащитный экран топливного бака - переднее монтажное отверстие 1766 (69.527) 528.8 (20.818) -61.6 (-2.425)
H Задний подрамник - переднее монтажное отверстие 2455 (96.653) 510 (20.078) 71.5 (2.814)
| Задний подрамник - заднее монтажное отверстие 3143 (123.47) 510 (20.078) 101.5 (3.996)
J Заднее технологическое отверстие 3717 (146.33) 546 (21.496) 168.5 (6.633)

“5 причин” демонтажа кузова от рамы Discovery 3/4 и Range Rover Sport L320 (до 2013г.в.) LR WEST

Снятие кузова Дискавери за 19 минут - пошаговая инструкция от ЛР ВЕСТ .

Шины Дискавери 3 и 4 Максимальный размер без лифта кузова LR-West

РАЗВОД в сервисах Land Rover Range Rover. Лиса рулит. Елена Лисовская

Range Rover 3 и НЕ ЛОМАЕТСЯ!? Как так?

Автомобиль для нищих Range Rover 3