Указатель кодов неисправностей DTC Freelander 2
- ‹‹‹ Указатель кодов неисправностей DTC Freelander 2
- Указатель кодов неисправностей DTC Freelander 2 ›››
ПРИМЕЧАНИЕ: Если подозревается модуль управления/ элемент и на автомобиль продолжают распространяться гарантийные обязательства изготовителя, перед установкой нового модуля обратитесь к руководству по гарантиям (подраздел B1.2), или определите, есть ли какая-либо находящаяся в действии ранее одобренная специальная программа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Универсальные сканирующие приборы не могут считывать перечисленные коды или могут считывать только 5-значные коды. Сопоставьте 5 цифр со сканирующего прибора с первыми 5-ю цифрами указанного в перечне 7-значного кода, чтобы идентифицировать неисправность (последние 2 цифры дают дополнительную информацию, считываемую диагностической системой, одобренной изготовителем).
ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении проверок напряжения или сопротивления всегда используйте цифровой мультиметр (DMM) с точностью до трех десятичных разрядов и с современным калибровочным сертификатом. При проверке сопротивления всегда учитывайте сопротивление проводов DMM.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом диагностических программ с использованием Pinpoint-тестов проверьте и устраните основные неисправности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если зарегистрированы коды DTC, а после выполнения Pinpoint-тестов неисправность отсутствует, причиной может быть периодически возникающая проблема. Всегда проверяйте на наличие незатянутых соединений и корродированных контактов
DTC | Описание | Возможная причина | Действие |
P004513 | Разрыв электрической цепи A управления наддувом турбокомпрессора/ механического компрессора | Электрическая цепь выходного сигнала 2 усилительного каскада исполнительного устройства турбокомпрессора – нагрузка в электрической цепи, когда цепь разорвана | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P004518 | Разрыв электрической цепи A управления наддувом турбокомпрессора/ механического компрессора | Ограничение тока в усилительном каскаде в зависимости от температуры | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P004519 | Разрыв электрической цепи A управления наддувом турбокомпрессора/ механического компрессора | Электрическая цепь выходного сигнала 1 усилительного каскада исполнительного устройства турбокомпрессора – превышение силы тока | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P004619 | Проблемы с рабочим диапазоном/ характеристиками электрической цепи A управления наддувом турбокомпрессора/ механического компрессора | Повышенная температура в усилительном каскаде | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P004711 | Низкое напряжение в электрической цепи A управления наддувом турбокомпрессора/ механического компрессора | Электрическая цепь выходного сигнала 1 усилительного каскада исполнительного устройства турбокомпрессора – короткое замыкание на массу | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P004714 | Низкое напряжение в электрической цепи A управления наддувом турбокомпрессора/ механического компрессора | Электрическая цепь выходного сигнала 2 усилительного каскада исполнительного устройства турбокомпрессора – короткое замыкание на массу | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P004718 | Низкое напряжение в электрической цепи A управления наддувом турбокомпрессора/ механического компрессора | Ограничение тока в усилительном каскаде | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P004800 | Высокое напряжение в электрической цепи A управления наддувом турбокомпрессора/ механического компрессора | Ошибка в усилительном каскаде исполнительного устройства | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P004812 | Высокое напряжение в электрической цепи A управления наддувом турбокомпрессора/ механического компрессора | Электрическая цепь выходного сигнала 1 усилительного каскада исполнительного устройства турбокомпрессора – короткое замыкание на + аккумулятора | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P004815 | Высокое напряжение в электрической цепи A управления наддувом турбокомпрессора/ механического компрессора | Электрическая цепь выходного сигнала 2 усилительного каскада исполнительного устройства турбокомпрессора – короткое замыкание на + аккумулятора | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P008821 | Давление в топливном коллекторе/ в системе - слишком высокое |
|
Проверьте на наличие кодов DTC для клапана управления давлением и обратитесь к соответствующему Указателю кодов DTC |
P008822 | Давление в топливном коллекторе/ в системе - слишком высокое |
|
Проверьте на наличие утечек топлива. Обратитесь к электрическим схемам и проверьте электрическую цепь клапана управления подачей на наличие короткого замыкания на массу или разрыва. При необходимости установите новый топливный насос высокого давления |
P008824 | Давление в топливном коллекторе/ в системе - слишком высокое |
|
Проверьте на наличие утечек топлива. Обратитесь к электрическим схемам и проверьте электрическую цепь клапана управления давлением на наличие короткого замыкания на массу, короткого замыкания на + аккумулятора или разрыва. При необходимости установите новый клапан управления давлением |
P008827 | Давление в топливном коллекторе/ в системе - слишком высокое |
|
Проверьте на наличие утечек топлива в системах высокого и низкого давления и проверьте на наличие дополнительных кодов DTC. Обратитесь к Указателю кодов DTC |
P009B00 | Разрыв электрической цепи управления сбросом давления топлива | Электрическая цепь управления клапаном управления давлением топлива - нагрузка в электрической цепи, когда цепь разорвана | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P009C00 | Низкое напряжение в электрической цепи управления сбросом давления топлива | Электрическая цепь клапана управления давлением - короткое замыкание на массу | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P009D00 | Высокое напряжение в электрической цепи управления сбросом давления топлива | Электрическая цепь клапана управления давлением - короткое замыкание на + аккумулятора | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P009E00 | Проблемы с характеристиками/ заедание в выключенном состоянии электрической цепи управления сбросом давления топлива | Повышенная температура в усилительном каскаде клапана управления давлением | Обратитесь к электрическим схемам и проверьте электрическую цепь клапана управления давлением на наличие высокого сопротивления; если никакая неисправность не идентифицирована, установите новый ECM. Обратитесь к примечанию по установке нового модуля/ элемента в верхней части Указателя кодов DTC. |
P00AF75 | Проблемы с характеристиками модуля A управления наддувом турбокомпрессора/ механического компрессора |
|
Обратитесь к электрическим схемам и проверьте электрическую цепь датчика турбокомпрессора с регулируемым сопловым аппаратом на наличие короткого замыкания на массу, короткого замыкания на + аккумулятора или разрыва. При необходимости установите новый турбокомпрессор. |
P018200 | Низкое напряжение входного сигнала в электрической цепи A датчика температуры топлива | Напряжение датчика температуры топлива ниже нижнего предельного значения | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P018300 | Высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи A датчика температуры топлива | Напряжение датчика температуры топлива выше верхнего предельного значения | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P023422 | Состояние превышения давления наддува A в турбокомпрессоре/ механическом компрессоре | Отклонение управления давлением наддува ниже нижнего предела при полной нагрузке | Проверьте на наличие кодов DTC, относящихся к турбокомпрессору, и обратитесь к соответствующему Указателю кодов DTC. |
P023700 | Низкое напряжение в электрической цепи A датчика наддува турбокомпрессора/ механического компрессора | Электрическая цепь датчика давления наддува - короткое замыкание на массу, разрыв | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P023800 | Высокое напряжение в электрической цепи A датчика наддува турбокомпрессора/ механического компрессора | Электрическая цепь датчика давления наддува - короткое замыкание на + аккумулятора | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P025100 | Управление A дозированием топлива топливного насоса высокого давления | Электрическая цепь управления клапаном дозированием топлива - нагрузка в электрической цепи, когда цепь разорвана | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P02CC21 | Сбор данных для компенсации топливной форсунки цилиндра №1 при минимальном предельном значении | Калибровка продолжительности активации форсунки при замедлении - время ниже нижнего предела | Установите новую форсунку |
P02CD22 | Сбор данных для компенсации топливной форсунки цилиндра №1 при максимальном предельном значении | Калибровка продолжительности активации форсунки при замедлении - время выше верхнего предела | Установите новую форсунку |
P02CE21 | Сбор данных для компенсации топливной форсунки цилиндра №2 при минимальном предельном значении | Калибровка продолжительности активации форсунки при замедлении - время ниже нижнего предела | Установите новую форсунку |
P02CF22 | Сбор данных для компенсации топливной форсунки цилиндра №2 при максимальном предельном значении | Калибровка продолжительности активации форсунки при замедлении - время выше верхнего предела | Установите новую форсунку |
P02D021 | Сбор данных для компенсации топливной форсунки цилиндра №3 при минимальном предельном значении | Калибровка продолжительности активации форсунки при замедлении - время ниже нижнего предела | Установите новую форсунку |
P02D122 | Сбор данных для компенсации топливной форсунки цилиндра №3 при максимальном предельном значении | Калибровка продолжительности активации форсунки при замедлении - время выше верхнего предела | Установите новую форсунку |
P02D221 | Сбор данных для компенсации топливной форсунки цилиндра №4 при минимальном предельном значении | Калибровка продолжительности активации форсунки при замедлении - время ниже нижнего предела | Установите новую форсунку |
P02D322 | Сбор данных для компенсации топливной форсунки цилиндра №4 при максимальном предельном значении | Калибровка продолжительности активации форсунки при замедлении - время выше верхнего предела | Установите новую форсунку |
P02E013 | Разрыв электрической цепи управления расходом воздухозабора дизельного двигателя | Электрическая цепь устройства управления электродвигателем дроссельной заслонки – разрыв | Обратитесь к электрическим схемам и проверьте электрическую цепь управления дроссельной заслонкой на наличие разрыва |
P02E100 | Проблемы с характеристиками электрической цепи управления расходом воздухозабора дизельного двигателя |
|
Сотрите код DTC и повторите проверку. Если DTC сохраняется, установите новый ECM. Обратитесь к примечанию по установке нового модуля/ элемента в верхней части Указателя кодов DTC. |
P02E119 | Проблемы с характеристиками электрической цепи управления расходом воздухозабора дизельного двигателя | Электрическая цепь устройства управления электродвигателем дроссельной заслонки – перегрузка вследствие короткого замыкания | Обратитесь к электрическим схемам и проверьте электрическую цепь управления дроссельной заслонкой на наличие короткого замыкания |
P02E14B | Проблемы с характеристиками электрической цепи управления расходом воздухозабора дизельного двигателя | Повышенная температура в усилительном каскаде CJ230 для исполнительного устройства дроссельной заслонки | Сотрите код DTC и повторите проверку. Если DTC сохраняется, установите новый ECM. Обратитесь к примечанию по установке нового модуля/ элемента в верхней части Указателя кодов DTC. |
P02E211 | Низкое напряжение в электрической цепи управления расходом воздухозабора дизельного двигателя | Электрическая цепь устройства управления электродвигателем дроссельной заслонки - короткое замыкание на массу | Обратитесь к электрическим схемам и проверьте электрическую цепь управления дроссельной заслонкой на наличие короткого замыкания на массу |
P02E214 | Низкое напряжение в электрической цепи управления расходом воздухозабора дизельного двигателя | Электрическая цепь устройства управления электродвигателем дроссельной заслонки - короткое замыкание на массу | Обратитесь к электрическим схемам и проверьте электрическую цепь управления дроссельной заслонкой на наличие короткого замыкания на массу |
P02E312 | Высокое напряжение в электрической цепи управления расходом воздухозабора дизельного двигателя | Электрическая цепь устройства управления электродвигателем дроссельной заслонки - короткое замыкание на + аккумулятора | Обратитесь к электрическим схемам и проверьте электрическую цепь управления дроссельной заслонкой на наличие короткого замыкания на + аккумулятора |
P02E315 | Высокое напряжение в электрической цепи управления расходом воздухозабора дизельного двигателя | Электрическая цепь устройства управления электродвигателем дроссельной заслонки - короткое замыкание на + аккумулятора | Обратитесь к электрическим схемам и проверьте электрическую цепь управления дроссельной заслонкой на наличие короткого замыкания на + аккумулятора |
P02E471 | Заедание в разомкнутом положении электрической цепи управления расходом воздухозабора дизельного двигателя | Заедание дроссельной заслонки при нормальной работе двигателя – неудачная попытка устранить заедание клапана | Проверьте/ очистите дроссельную заслонку, устраните засорение/ заедание. |
P02E571 | Заедание в замкнутом положении электрической цепи управления расходом воздухозабора дизельного двигателя | Заедание в закрытом положении дроссельной заслонки при нормальной работе двигателя – неудачная попытка устранить заедание клапана | Проверьте/ очистите дроссельную заслонку, устраните засорение/ заедание. |
P02E728 | Проблемы с рабочим диапазоном/ характеристиками датчика положения системы воздухозабора дизельного двигателя |
|
Проверьте дроссельную заслонку, устраните засорение/ заедание, сотрите DTC и повторите проверку. Если DTC сохраняется, установите новый корпус дроссельной заслонки |
P02E800 | Низкое напряжение в электрической цепи датчика положения системы воздухозабора дизельного двигателя | Электрическая цепь датчика положения дроссельной заслонки - короткое замыкание на массу, разрыв | Обратитесь к электрическим схемам и проверьте электрическую цепь датчика положения дроссельной заслонки на наличие короткого замыкания на массу и разрыва |
P02E872 | Низкое напряжение в электрической цепи датчика положения системы воздухозабора дизельного двигателя | Отклонение положения дроссельной заслонки - заедание клапана в открытом положении | Проверьте/ очистите дроссельную заслонку, устраните засорение/ заедание. |
P02E900 | Высокое напряжение в электрической цепи датчика положения системы воздухозабора дизельного двигателя | Электрическая цепь датчика положения дроссельной заслонки - короткое замыкание на + аккумулятора | Обратитесь к электрическим схемам и проверьте электрическую цепь датчика положения дроссельной заслонки на наличие короткого замыкания на + аккумулятора |
P02E973 | Высокое напряжение в электрической цепи датчика положения системы воздухозабора дизельного двигателя | Отклонение положения дроссельной заслонки - заедание клапана в закрытом положении | Проверьте/ очистите дроссельную заслонку, устраните засорение/ заедание. |
P031300 | Зарегистрирован пропуск воспламенения при низком уровне топлива | Низкий уровень топлива - пропуск воспламенения, инициируемый ECM, чтобы предупредить водителя перед выключением | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P062B00 | Проблемы с характеристиками управления топливными форсунками для внутреннего модуля управления |
|
Установите новый ECM, обратитесь к примечанию по установке нового модуля/ элемента в верхней части Указателя кодов DTC За дополнительной информацией обратитесь к: Powertrain Control Module (PCM) (303-14 Electronic Engine Controls - 2.2L Diesel, Снятие и установка). |
P062B16 | Проблемы с характеристиками управления топливными форсунками для внутреннего модуля управления | Слишком низкое напряжение в резервной электрической цепи выключения | Установите новый ECM, обратитесь к примечанию по установке нового модуля/ элемента в верхней части Указателя кодов DTC За дополнительной информацией обратитесь к: Powertrain Control Module (PCM) (303-14 Electronic Engine Controls - 2.2L Diesel, Снятие и установка). |
P062B17 | Проблемы с характеристиками управления топливными форсунками для внутреннего модуля управления | Слишком высокое напряжение в резервной электрической цепи выключения | Установите новый ECM, обратитесь к примечанию по установке нового модуля/ элемента в верхней части Указателя кодов DTC За дополнительной информацией обратитесь к: Powertrain Control Module (PCM) (303-14 Electronic Engine Controls - 2.2L Diesel, Снятие и установка). |
P129800 | Неисправность модуля управления форсунками | Внутренняя неисправность ECM | Установите новый модуль и обратитесь к примечанию по установке нового модуля/элемента в верхней части Указателя кодов DTC. |
P228800 | Слишком высокое давление управления форсунками |
|
Проверьте на наличие утечек топлива. Обратитесь к электрическим схемам и проверьте электрическую цепь насоса высокого давления на наличие короткого замыкания на массу или разрыва. При необходимости установите новый топливный насос высокого давления |
P256263 | Электрическая цепь А датчика положения управления наддувом турбокомпрессора | Превышение допустимого времени для ошибки положения | Выполните ODST и, если неисправность идентифицирована, установите новый турбокомпресcор |
P256271 | Электрическая цепь А датчика положения управления наддувом турбокомпрессора | Датчик положения исполнительного устройства турбокомпрессора обнаруживает заедание исполнительного устройства при сборе данных после работы | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P256275 | Электрическая цепь А датчика положения управления наддувом турбокомпрессора | Заедание исполнительного устройства турбокомпрессора – электродвигатель выключен | Убедитесь в том, что механизм исполнительного устройства соплового аппарата турбокомпрессора не засорен и свободен от нагара |
P256277 | Электрическая цепь А датчика положения управления наддувом турбокомпрессора | Датчик положения исполнительного устройства турбокомпрессора обнаруживает заедание исполнительного устройства при сборе данных после работы | Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. |
P256371 | Электрическая цепь А датчика положения управления наддувом турбокомпрессора | Исполнительное устройство турбокомпрессора заедает | Убедитесь в том, что механизм исполнительного устройства соплового аппарата турбокомпрессора не засорен и свободен от нагара |
P256372 | Проблемы с рабочим диапазоном/ характеристиками электрической цепи А датчика положения управления наддувом турбокомпрессора | Заедание исполнительного устройства лопаток турбокомпрессора в открытом состоянии - неспособность достигнуть требуемого положения | Убедитесь в том, что механизм исполнительного устройства соплового аппарата турбокомпрессора не засорен и свободен от нагара |
P256373 | Проблемы с рабочим диапазоном/ характеристиками электрической цепи А датчика положения управления наддувом турбокомпрессора | Заедание исполнительного устройства лопаток турбокомпрессора в закрытом состоянии - неспособность достигнуть требуемого положения | Убедитесь в том, что механизм исполнительного устройства соплового аппарата турбокомпрессора не засорен и свободен от нагара |
P256436 | Низкое напряжение в электрической цепи А датчика положения управления наддувом турбокомпрессора |
|
Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. При необходимости установите новый датчик. За дополнительной информацией обратитесь к: Турбокомпрессор (303-04C Подача топлива и органы управления - турбокомпрессор - 2.2L Duratorq - Td4, Снятие и установка). |
P256437 | Низкое напряжение в электрической цепи А датчика положения управления наддувом турбокомпрессора |
|
Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. При необходимости установите новый датчик. За дополнительной информацией обратитесь к: Турбокомпрессор (303-04C Подача топлива и органы управления - турбокомпрессор - 2.2L Duratorq - Td4, Снятие и установка). |
P256537 | Высокое напряжение в электрической цепи А датчика положения управления наддувом турбокомпрессора |
|
Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. При необходимости установите новый датчик. За дополнительной информацией обратитесь к: Турбокомпрессор (303-04C Подача топлива и органы управления - турбокомпрессор - 2.2L Duratorq - Td4, Снятие и установка). |
P256538 | Высокое напряжение в электрической цепи А датчика положения управления наддувом турбокомпрессора |
|
Выполните Pinpoint-тесты, соответствующую этому коду DTC, используя диагностическую систему, одобренную изготовителем. При необходимости установите новый датчик. За дополнительной информацией обратитесь к: Турбокомпрессор (303-04C Подача топлива и органы управления - турбокомпрессор - 2.2L Duratorq - Td4, Снятие и установка). |
ПИЛИМ и СРАВНИВАЕМ топливные фильтры для двигателя 2.2 TD/ Как отличить подделку? LR WEST
ПОЖАР под капотом Фрилендер 2 Ваша БЕЗОПАСНОСТЬ LR-West
САМЫЙ НЕдооцененный кроссовер - Land Rover Freelander 2! Честный отзыв Владельца и Тест-драйв
Клапан EGR на Freelander 2 и Evoque Полезная информация LR WEST
Вебасто на Фрилендер 2 устройство, управление, особенности.
Фрилендер 2 – неисправности сигнализации и открытия багажника Freelander 2 LR WEST