Характерные точки днища кузова Freelander 1
- ‹‹‹ Характерные точки задней части кузова Range Rover 3
- Хладагент системы кондиционирования воздуха Discovery 3 ›››

| № | Описание | X | Y | Z |
| 1 | Передний лонжерон, отверстие под заглушку | 420 (16,534) | 481 (18,937) | 312 (12,283) |
| 2 | Передняя поперечина, отверстие под заглушку | 340,5 (13,405) | 350 (13,779) | 154,4 (6,062) |
| 3 | Внутреннее отверстие крепления переднего амортизатора | 975,5 (38,405) | 515 (20,275) | 693,5 (27,303) |
| 4 | Передний подрамник, переднее крепление | 1036 (40,787) | 386 (15,196) | 98 (3.858) |
| 5 | Передний подрамник, заднее наружное крепление | 1326 (52,204) | 429,5 (16,909) | 127 (5,0) |
| 6 | Передний подрамник, заднее внутреннее крепление | 1326 (52,204) | 330 (12,992) | 127 (5,0) |
| 7 | Панель консоли, отверстие под заглушку | 1395 (54,921) | 535 (21,062) | 125 (4,921) |
| 8 | Соединительная тяга, центральное отверстие крепления | 2765 (108,858) | 463 (18,228) | 160 (6,299) |
| 9 | Задняя часть лонжерона, переднее отверстие под заглушку | 2900 (114,173) | 432 (17,007) | 131,5 (5,177) |
| 10 | Задний подрамник - переднее монтажное отверстие | 3302 (130,0) | 465 (18,307) | 274,5 (10,807) |
| 11 | Опора рессоры, заднее отверстие крепления | 3636 (143,149) | 610 (24,015) | 728,5 (28,681) |
| 12 | Задний подрамник, заднее крепление | 3671,5 (144,547) | 515 (20,275) | 305 (12,007) |
| 13 | Задняя часть лонжерона, отверстие под заднюю заглушку | 4000 (157,480) | 527 (20,748) | 305 (12,007) |
| 14 | Задняя поперечина, отверстие под заглушку | 4122,5 (162,303) | 410 (16,141) | 301 (11,850) |
Расстояния между характерными точками днища кузова

| Наименование точки | От | До | Расстояние |
| A | Передняя поперечина, отверстие под заглушку | Передний подрамник - заднее монтажное отверстие | 1197,3 (47,137) |
| B | Передняя поперечина, отверстие под заглушку | Передний подрамник - заднее монтажное отверстие | 985,7 (38,807) |
| C | Передний подрамник - переднее монтажное отверстие, левая сторона | Передний подрамник - переднее монтажное отверстие, правая сторона | 772,0 (30,393) |
| D | Передний подрамник - переднее монтажное отверстие | Передний подрамник - заднее монтажное отверстие | 295,3 (11,625) |
| E | Передний подрамник - переднее монтажное отверстие | Передний подрамник - заднее монтажное отверстие | 772,5 (30,413) |
| F | Передний подрамник - переднее монтажное отверстие, правая сторона | Передний подрамник - переднее монтажное отверстие, левая сторона | 660,0 (25,984) |
| G | Передний подрамник - заднее монтажное отверстие | Задняя часть лонжерона, переднее отверстие под заглушку | 1577,3 (62,098) |
| H | Передний подрамник - заднее монтажное отверстие | Задний подрамник - переднее монтажное отверстие | 2129,9 (83,854) |
| J | Задняя часть лонжерона, переднее отверстие под заглушку | Задний подрамник - переднее монтажное отверстие | 983,0 (38,700) |
| К | Задний подрамник - переднее монтажное отверстие, левая сторона | Задний подрамник - переднее монтажное отверстие, правая сторона | 930,0 (36,614) |
| L | Задняя часть лонжерона, переднее отверстие под заглушку | Задний подрамник - переднее монтажное отверстие | 403,4 (15,881) |
| M | Задний подрамник - переднее монтажное отверстие | Задняя поперечина, отверстие под заглушку | 822,3 (32,374) |
| N | Задний подрамник - переднее монтажное отверстие | Задняя поперечина, отверстие под заглушку | 1199,5 (47,224) |

| Наименование точки | От | До | Расстояние |
| A | Передний лонжерон, переднее отверстие под заглушку, правая сторона | Передний лонжерон, переднее отверстие под заглушку, правая сторона | 962 (37,874) |
| B | Передний лонжерон, переднее отверстие под заглушку | Передний подрамник - заднее монтажное отверстие | 1216,0 (47,874 |
| C | Опора рессоры, заднее отверстие крепления, правая сторона | Опора рессоры, внутренннее отверстие крепления, правая сторона | 1029,8 (40,543) |
| D | Опора рессоры, внутреннее отверстие крепления | Передний подрамник - заднее монтажное отверстие | 396,4 (15,606) |
| E | Опора рессоры, внутреннее отверстие крепления | Передний подрамник - заднее монтажное отверстие | 914,8 (36,015) |
| F | Крепление рычага подвески, левая сторона | Крепление рычага подвески, правая сторона | 926,2 (36,464) |
| G | Задняя часть лонжерона, переднее отверстие под заглушку | Задний подрамник - переднее монтажное отверстие | 403 (15,866) |
| H | Крепление рычага подвески | Задний подрамник - переднее монтажное отверстие | 1072,2 (42,212) |
| J | Задний подрамник - переднее монтажное отверстие | Опора рессоры, заднее отверстие крепления | 364,2 (14,338) |
| К | Задний подрамник - переднее монтажное отверстие | Опора рессоры, заднее отверстие крепления | 1125,7 (44,318) |
| L | Задний подрамник - переднее монтажное отверстие | Задняя часть лонжерона, отверстие под заднюю заглушку | 1213,0 (47,755 |
| M | Опора рессоры, заднее отверстие крепления, левая сторона | Опора рессоры, заднее отверстие крепления, правая сторона | 1220,0 (48,031) |
| N | Задний подрамник - переднее монтажное отверстие | Задняя часть лонжерона, отверстие под заднюю заглушку | 700,7 (27,586) |
| P | Задняя часть лонжерона, отверстие под заднюю заглушку, левая сторона | Задняя часть лонжерона, отверстие под заднюю заглушку, правая сторона | 1054,0 (41,496) |

| Наименование точки | От | До | Расстояние |
| A | Крепление рычага подвески, левая сторона | Крепление рычага подвески, правая сторона | 926,2 (36,464) |
| B | Задняя поперечина, отверстие под заглушку, левая сторона | Задняя поперечина, отверстие под заглушку, правая сторона | 820 (32,283) |
| C | Задний подрамник - переднее монтажное отверстие, левая сторона | Задний подрамник - переднее монтажное отверстие, правая сторона | 930 (36,614) |
| D | Задний подрамник - заднее монтажное отверстие, левая сторона | Задний подрамник - заднее монтажное отверстие, правая сторона | 1030 (40,551) |
| E | Опора рессоры, заднее отверстие крепления, левая сторона | Опора рессоры, заднее отверстие крепления, правая сторона | 1219,9 (48,027) |
| F | Крепление рычага подвески | Задний подрамник - заднее монтажное отверстие | 906,7 (35,696) |
| G | Задний подрамник - переднее монтажное отверстие | Задний подрамник - заднее монтажное отверстие | 369,7 (14,555) |
| H | Задний подрамник - заднее монтажное отверстие | Задняя поперечина, отверстие под заглушку | 450,8 (17,748) |
| J | Плоскость, проходящая через начало оси "Z" | Крепление рычага подвески | 160 (6,299) |
| К | Плоскость, проходящая через начало оси "Z" | Задняя часть лонжерона, отверстие под заднюю заглушку | 272,8 (10,740) |
| L | Плоскость, проходящая через начало оси "Z" | Задняя поперечина, отверстие под заглушку | 299,5 (11,791) |
| M | Плоскость, проходящая через начало оси "Z" | Задняя часть лонжерона, отверстие под заднюю заглушку | 303,5 (11,948) |
| N | Плоскость, проходящая через начало оси "Z" | Опора рессоры, заднее отверстие крепления | 728,5 (28,681) |

| Наименование точки | От | До | Расстояние |
| A | Панель консоли, отверстие под заглушку, левая сторона | Панель консоли,отверстие под заглушку, правая сторона | 1070 (42,1250) |
| B | Передний лонжерон, переднее отверстие под заглушку, левая сторона | Передний лонжерон, переднее отверстие под заглушку, правая сторона | 962 (37,874) |
| C | Передняя поперечина, отверстие под заглушку, левая сторона | Передняя поперечина, отверстие под заглушку, правая сторона | 700 (27,559) |
| D | Передний лонжерон, отверстие под заглушку, левая сторона | Передний лонжерон, отверстие под заглушку, правая сторона | 892 (35,118) |
| E | Передний подрамник - переднее монтажное отверстие, левая сторона | Передний подрамник - переднее монтажное отверстие, правая сторона | 772 (30,393) |
| F | Передний подрамник - заднее наружное монтажное отверстие, левая сторона | Передний подрамник - заднее наружное монтажное отверстие, правая сторона | 859 (33,818) |
| G | Передний подрамник - заднее внутреннее монтажное отверстие, левая сторона | Передний подрамник - заднее внутреннее монтажное отверстие, правая сторона | 660 (25,984) |
| H | Передний подрамник - переднее монтажное отверстие | Передний подрамник - заднее монтажное отверстие | 290 (11,417) |
| J | Панель консоли, отверстие под заглушку | Передний подрамник - заднее монтажное отверстие | 69 (2,716) |
| К | Передний подрамник - заднее монтажное отверстие | Передняя поперечина карданного туннеля, отверстие под заглушку | 748 (29,448) |
| L | Опора рессоры, отверстие | Передний подрамник - заднее монтажное отверстие | 350,6 (13,803) |
| M | Передний лонжерон, переднее отверстие под заглушку | Передний подрамник - заднее монтажное отверстие | 906 (35,669) |
| N | Передняя поперечина, отверстие под заглушку | Передний подрамник - заднее монтажное отверстие | 985,5 (38,799) |
| P | Передний подрамник - заднее монтажное отверстие | Задняя поперечина карданного туннеля, отверстие под заглушку | 1051 (41,377) |
| R | Плоскость, проходящая через начало оси "Z" | Опора рессоры, внутреннее отверстие крепления | 693,7 (27,311) |
| S | Плоскость, проходящая через начало оси "Z" | Передний лонжерон, отверстие под заглушку | 388 (15,275) |
| T | Плоскость, проходящая через начало оси "Z" | Передний лонжерон, нижнее отверстие под заглушку | 312 (12,283) |
| U | Плоскость, проходящая через начало оси "Z" | Передняя поперечина, отверстие под заглушку | 154,4 (6,176) |
| V | Плоскость, проходящая через начало оси "Z" | Передний подрамник - переднее монтажное отверстие | 125 (4,921) |
| W | Плоскость, проходящая через начало оси "Z" | Передний подрамник - заднее монтажное отверстие | 95,8 (3,771) |
18 летний Land Rover Freelander 2002 в отличном состоянии
Ленд ровер Фриландер слабые места Недостатки и болячки б/у Land Rover Freelander I
Ленд Ровер Фрилендер/Land Rover Freelander 1 НЕДОРОГОЙ, АКТУАЛЬНЫЙ, ВОЗРАСТНОЙ КРОССОВЕР видео обзор
ДЛЯ СВОБОДНЫХ ДУХОМ! Land Rover Freelander. ОБЗОР И ТЕСТ.
Land Rover Freelander на трасе ТР-1, Трофи Листопад Пенза
Land Rover Freelander показал всем как надо ездить!!!
