Автоматическая коробка передач Jatco Freelander 1
- ‹‹‹ Автоматическая коробка передач JATCO Freelander 1
- Автоматическая коробка передач Range Rover 3 ›››
Резьбовое соединение | В системе СИ | В Фунт-футах |
Винты крепления охладителя сжатого воздуха к шасси | ||
- Нижние | 10 Н-м | 7,5 фунт-футов |
- Верхние | 5 Н-м | 3,5 фунт-футов |
Винты крепления кожуха вентилятора к радиатору охладителя сжатого воздуха | 5 Н-м | 3,5 фунт-футов |
Винты крепления электродвигателя вентилятора к кожуху | 5 Н-м | 3,5 фунт-футов |
Гайка кронштейна разъема охладителя сжатого воздуха | 10 Н-м | 7,5 фунт-футов |
Гайки крепления трубопровода охладителя | 25 Н-м | 18 фунт-футов |
Датчик положения коленчатого вала (CKP) | 9 Н-м | 7 фунт-футов |
Винт крепления крышки к корпусу коробки передач | 10 Н-м | 7,5 фунт-футов |
Винты крепления ведущего диска к гидротрансформатору | 45 Н-м | 33 фунт-футов |
Винт крепления проводника "массы" к коробке передач | 25 Н-м | 18 фунт-футов |
Винты крепления теплообменника топлива к кронштейну (двигатель KV6) | 25 Н-м | 18 фунт-футов |
Винты крепления кронштейна теплообменника топлива (двигатель KV6) | ||
- М8 | 25 Н-м | 18 фунт-футов |
- М12 | 85 Н-м | 63 фунт-футов |
Винты крепления теплообменника топлива (двигатель Td4) | ||
- 2 винта | 45 Н-м | 33 фунт-футов |
- 1 винт | 25 Н-м | 18 фунт-футов |
Крепление шлангов теплообменника к коробке передач | 18 Н-м | 13 фунт-футов |
Штуцеры шлангов теплообменника рабочей жидкости | 18 Н-м | 13 фунт-футов |
Винты поддона коробки передач * + | 7 Н-м | 5 фунт-футов |
Винт крышки коробки передач (двигатель Td4) | 10 Н-м | 7,5 фунт-футов |
Сливная пробка коробки передач | 45 Н-м | 33 фунт-футов |
Контрольная пробка коробки передач | 14 Н-м | 10 фунт-футов |
Крепление поддона к картеру коробки передач | 85 Н-м | 63 фунт-футов |
Винты крепления коробки передач к двигателю | 85 Н-м | 63 фунт-футов |
Винты опор коробки передач | 85 Н-м | 63 фунт-футов |
Сквозной винт крепления коробки передач | 100 Н-м | 74 фунт-футов |
Винты выключателя ингибитора | 3 Н-м | 2,2 фунт-футов |
Винт фиксатора шланга охлаждения промежуточной понижающей передачи | 25 Н-м | 18 фунт-футов |
Винты кронштейна опоры промежуточной понижающей передачи * (двигатель KV6) | 50 Н-м | 37 фунт-футов |
Винты крепления кронштейна опоры промежуточной понижающей передачи к передней опоре двигателя * (двигатель KV6) | 50 Н-м | 37 фунт-футов |
Винты крепления кронштейна опоры промежуточной понижающей передачи к поддону * (двигатель KV6) | 45 Н-м | 33 фунт-футов |
Винты крепления промежуточной понижающей передачи к коробке передач (двигатель KV6) | 80 Н-м | 59 фунт-футов |
Крепление теплоотражающего щитка коллектора к кронштейну промежуточной понижающей передачи (двигатель KV6) | ||
- Болты | 9 Н-м | 7 фунт-футов |
- Гайки | 45 Н-м | 33 фунт-футов |
Гайка крепления теплоотражающего щитка коллектора к картеру передачи (двигатель KV6) | 25 Н-м | 18 фунт-футов |
Гайки корпуса селектора коробки передач | 10 Н-м | 7,5 фунт-футов |
Гайка троса селектора | 6 Н-м | 4,5 фунт-футов |
Гайка крепления рычага селектора к валу селектора коробки передач | 25 Н-м | 18 фунт-футов |
Винты крепления стартера к картеру коробки передач | 45 Н-м | 33 фунт-футов |
Винты смотрового лючка гидротрансформатора | 9 Н-м | 7 фунт-футов |
* Затягивать последовательно.
+ Нанесите герметик, часть № STC 4600 на резьбу.
Чем интересен \
Внимание!!! Как менять масло в коробке JATCO? Ловушка для \
АКПП JF506E . Какое масло заливать?
Доливка масла в акпп ленд ровер фрилендер 1, land rover freelander 1
Freelander 1 Jatco Auto 2/4 Duty Solenoid Repair.
Разбираем простой и чёткий \